Результат поиска по тегу: статистика
Результатов: 415
-
31 декабря 2020 | 09:12
-
30 декабря 2020 | 09:26
-
29 декабря 2020 | 09:56
-
28 декабря 2020 | 09:08
-
24 декабря 2020 | 09:04
-
23 декабря 2020 | 08:54
-
22 декабря 2020 | 09:08
-
21 декабря 2020 | 08:58
-
17 декабря 2020 | 08:53
-
15 декабря 2020 | 09:09
-
14 декабря 2020 | 09:50
За прошлые сутки диагноз COVID-19 на Харьковщине подтвержден у 104 человек
-
11 декабря 2020 | 08:53
-
10 декабря 2020 | 09:14
-
09 декабря 2020 | 09:12
-
08 декабря 2020 | 10:22
-
07 декабря 2020 | 09:05
-
04 декабря 2020 | 12:09
-
03 декабря 2020 | 09:17
-
02 декабря 2020 | 08:47
-
01 декабря 2020 | 11:22
-
30 ноября 2020 | 09:40
-
27 ноября 2020 | 10:49
-
26 ноября 2020 | 10:12
-
25 ноября 2020 | 09:47
-
24 ноября 2020 | 08:49
-
23 ноября 2020 | 09:57
-
21 ноября 2020 | 12:24
-
19 ноября 2020 | 09:13
За сутки в области диагноз COVID-19 подтвердили у 552 человек
-
18 ноября 2020 | 12:20
За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 482 человек
-
17 ноября 2020 | 11:04
За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 400 жителей Харьковщины