Структура та контакти
05 жовтня 2023 | 09:37
Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації
61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 3-й під’їзд, 7-й поверх
№ пп | Прізвище, ім’я та по батькові | Посада | № телефонів |
1. | - | Директор Департаменту | 705-26-68 |
2. | ПЕЧУРА Тетяна Миколаївна | В.о. директора Департаменту | 705-26-93 |
3. | ГОРЮНОВА Ірина Валеріївна | Заступник директора Департаменту - начальник управління сімейної та гендерної політики | 705-40-22 |
4. | В’ЮНИК Ірина Володимирівна | Заступник директора Департаменту - начальник управління планування та обліку фінансів | 705-00-22 |
5. | ГРЕБЧЕНКО Юлія Сергіївна | Завідувач сектору управління персоналом | 705-26-95 |
6. | ГРУДЕНКОВА Ангеліна Василівна | Завідувач сектору аудиту | 705-04-44 |
7. | СОЛОМАХА Лариса Олександрівна | Заступник начальника управління планування та обліку фінансів - начальник планово-фінансового відділу | 705-26-70 |
8. | - | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер | 705-26-86 |
9. | НІКОЛЕНКО Ольга Валеріївна | Начальник відділу фінансування та бюджетних відносин | 705-26-70 |
10. | ТЕРТИШНА Інна Анатоліївна | Начальник управління соціальних гарантій | 705-26-94 |
11. | КАЛЮЖНА Віта Іванівна | Заступник начальника управління соціальних гарантій - начальник відділу соціального захисту окремих категорій населення | 715-71-89 |
12. | ПЕРЕПЕЛИЦЯ Надія Сергіївна | Начальник відділу підтримки ВПО та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | 705-37-10 |
13. | ІВАНОВА Наталія Анатоліївна | Начальник відділу державних соціальних допомог | 705-26-42 |
14. | ХРАМЦОВА Людмила Іванівна | Начальник управління організаційно роботи та розвитку соціальних послуг | 705-04-47 |
15. | ПИРОЖЕНКО Станіслав Сергійович | Заступник начальника управління організаційно роботи та розвитку соціальних послуг - начальник відділу організаційно-аналітичної роботи | 705-26-90 |
16. | ЦІСАРУК Оксана Вікторівна | Начальник відділу контролю, діловодства та звернень громадян | 705-26-66 |
17. | СВИРИПА Інна Олександрівна | Начальник відділу організації надання соціальних послуг | 705-41-80 |
18. | ГЛУХОВ Сергій Миколайович | Заступник начальника управління сімейної та гендерної політики - начальник відділу з питань безбар'єрності та автоматизованої діяльності | 705-26-92 |
705-53-45 | |||
19. | ХОРОШКО Ганна Володимирівна | Заступник начальника управління сімейної та гендерної політики - начальник відділу у справах сім’ї та оздоровлення дітей, гендерної політики та протидії торгівлі людьми | 705-26-72 |
20. | ПОЧЕПЕЦЬКА Світлана Володимирівна | Начальник відділу по роботі з громадськістю та надання гуманітарної допомоги | 705-26-74 |
21. | ГОРБАТОВСЬКА Надія Федорівна | Начальник відділу з питань діяльності стаціонарних установ | 705-26-89 |
Версія для друку
Поділиться: