Вакансії тижня у Харківській області
Станом на 27 квітня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1352 вакансії.
1. Токар – 30 000 грн.
2. Терміст – 20 000 грн.
3. Головний бухгалтер – 16 990 грн.
4. Юрист – 16 200 грн.
5. Архітектор – 15 000 грн.
6. Інженер-конструктор – 13 000 грн.
7. Машиніст екскаватора – 12 700 грн.
8. Завідувач складу – 12 000 грн.
9. Перукар (перукар-модельєр) – 10 000 грн.
10. Практичний психолог – 9 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:
096 055 48 96;
099 020 87 21;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68;
057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.